2022 Cuvee „Nitz“
Markus Meier | Franken | DeutschlandFrischer, fruchtiger und knackiger Weißwein der jederzeit Spaß macht
CHAMPAGNER / CRÈMANT / PRISECCO
Saumur AOC „Grand Cuvée“ | Brut | Louis de Grenelle | Loire | Frankreich
Manufaktur Jörg Geiger | Baden-Württemberg | Deutschland
Weiß
Domaine Clos Roussely | Loire | Frankreich
Domaine de Valensac | Languedoc | Frankreich
Domaine du Petit Roubie | Languedoc | Frankreich
Markus Meier | Franken | Deutschland
Rosé
Domaine de Mont Calm | Provence | Frankreich
Rot
Alle Preise in Euro, Speisen und Getränke inkl. 19 % MwSt. und Service
Extra Brut | Veuve Fourny | Côte de Blanc
Brut | Louis Roederer | Reims
Brut | Louis Roederer | Reims 1,5l Magnum
Ay | Champagne
Brut Yellow Label | Champagne
Brut | Louis Roederer | Montagne de Reims
Brut | Montagne de Reims
Brut | Veuve Fourny | Côte de Blanc
Brut | Veuve Fourny | Côte de Blanc
1,5l Magnum
Brut | Montagne de Reims
Brut | Reims
Brut | Louis Roederer | Reims
Brut | Montagne de Reims
Brut | Louis Roederer | Reims
Brut | Louis Roederer | Reims – 1,5l Magnum
Louis de Grenelle | Saumur | Loire | Frankreich
Domaine Albert Boxler | Alesac | Frankreich
Brut | Louis de Grenelle | Saumur AOC | Loire | Frankreich
Cà del Bosco | Lombardei | Italien
Brut | Cantina della Volta | Emilia-Romagna | Italien
Gut Wilhelmsberg| Franken | Deutschland
Alle Preise in Euro, Speisen und Getränke inkl. 19 % MwSt. und Service
Markus Meier | Franken | Deutschland
Markus Meier | Franken | Deutschland
Zehnthof Luckert | Franken | Deutschland
Max Müller | Franken | Deutschland
Markus Meier | Franken | Deutschland
Zehnthof Luckert | Franken | Deutschland
von Winning | Pfalz | Deutschland
Clemens Busch | Mosel | Deutschland
von Winning | Pfalz | Deutschland
Domaine L’Aumonier | Loire | Frankreich
Michel Thomas | Frankreich
Serge Dagueneau et Filles | Loire | Frankreich
Neumeister | Steiermark | Österreich
Tement | Südsteiermark | Österreich
-AUSGETRUNKEN-
Domaine Jean-Paul & Benoît Droin | Burgund | Frankreich
Domaine Jean-Paul & Benoît Droin | Burgund | Frankreich
Joseph Drouhin | Burgund | Frankreich
Domaine Jean-Claude Bachelet | Burgund | Frankreich
Domaine Jobard-Morey| Côtes du Beaune | Burgund | Frankreich
Domaine Luouis Latour | Côtes du Beaune | Burgund | Frankreich
Domaine Cornin | Burgund | Frankreich
Buitenverwachting | Constantia | Südafrika
Markus Meier | Franken | Deutschland
Winzerhof Stahl | Franken | Deutschland
Thomas Harteneck | Baden | Deutschland
Domaine Goisot | Burgund | Frankreich
Domaine Leon Boesch | Alsace | Frankreich
Domaine Leon Boesch | Alsace | Frankreich
Domaine Jo Landron | Loire | Frankreich
Domaine Champalou | Loire | Frankreich
Croix & Courbet | Jura | Frankreich
Neumeister | Steiermark | Österreich
Loimer | Kamptal | Österreich
Loimer | Kamptal | Österreich
-AUSGETRUNKEN-
Famiglia Olivini | Lombardei | Italien
-AUSGETRUNKEN-
Château Moulin du Sud | Bordeaux | Frankreich
Pessac-Léognan AOC | Bordeaux | Frankreich
Domaine Meyer-Fonné | Alsace | Frankreich
Mas de Cadenet | Provence | Frankreich
Loimer | Kamptal | Österreich
Manincor | Südtirol | Italien
Weingut Seeger | Baden | Deutschland
Rainer Zang | Franken | Deutschland
Bernhard Huber | Baden | Deutschland
Domaine de la Bousse | Côte de Beaune | Burgund | Frankreich
Boris Champy | Nantoux | Burgund | Frankreich
Domaine Armand Rousseau | Gevrey-Chambertin | Côte de Nuit | Burgund | Frankreich
Domaine Armand Rousseau | Gevrey-Chambertin | Côte de Nuit | Burgund | Frankreich
Domaine Armand Rousseau | Gevrey-Chambertin | Côte de Nuit | Burgund | Frankreich
Domaine la Renière | Loire | Frankreich
Markus Meier | Franken | Deutschland
Moric | Burgenland | Österreich
Marchese Antinori | Toskana | Italien
Montesecondo | Toskana | ItalieN
-AUSGETRUNKEN-
Bodega Castillo de Sajazarra | Spanien
Leone de Castris | Apulien | Italien
Bodegas Juan Carlos Sancha | Rioja | Spanien
Anita & Hans Nittnaus | Neusiedlersee | Österreich
Domaine La Bouissiére | Côtes du Rhône | Frankreich
Saint-Estéphe AOC | Bordeaux | Frankreich
Saint-Estéphe | Bordeaux | Frankreich
Pessac Leognan | Bordeaux | Frankreich
Saint Emilion AOC Gran Cru Classé | Bordeaux | Frankreich
Zweitwein von Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande| Pauillac | Bordeaux | Frankreich
Pomerol AOC | Bordeaux | Frankreich
J. L. Chave Sélection | Côtes du Rhône | Frankreich
Domaine Charvin | Côtes du Rhone | Frankreich
Domaine Fontanel | Roussilion | Frankreich
Pietro Znoni | Venetien | Italien
Capaia | Südafrika
Ridge Vineyards | Sonoma | Kalifornien
Alle Preise in Euro, Speisen und Getränke inkl. 19 % MwSt. und Service
Zusatzstoffe Getränke
Konservierungsstoff 1
Geschmacksverstärker 2
Antioxidationsmittel 3
Farbstoff 4
Phosphat 5
Süßungsmittel 6
koffeinhaltig 7
chininhaltig 8
geschwärzt 9
Phenylalaninquelle 10
Allergene
Getreideprodukte Gluten
Weizen A
Roggen A.B
Gerste A.C
Hafer A.D
Dinkel A.E
Kamut A.F
Fisch B
Krebstier C
Schwefeldioxide und Sulfite D
Sellerie E
Milch und Laktose F
Sesamsamen G
Nüsse H
Mandel H.A
Haselnüsse H.B
Walnüsse H.C
Kaschunüsse / Cashewnüsse H.D
Pekannüsse H.E
Paranüsse H.F
Pistazien H.G
Macadamia Nuss H.H
Queenslandnüsse H.I
Eier I
Lupinen J
Senf K
Soja L
Weichtiere M
Erdnüsse N
Übrigens
Als qualitätsbewusste Bar stellt die Brasserie Nitz etliche Zutaten, die wir für unsere Cocktails benötigen, selbst her. Zudem greifen wir auf eigens hergestelltes veganes Eiweiß zurück.
Gerne mixen wir Ihre Cocktails auch mit anderen Spirituosen aus unserer Karte gegen Aufpreis. (We also mix our Cocktails with other spirits from our list for extra charge.)